Team History

1 C.S.K.B. , Rat=2408 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 Ceriano Lakers 1807 2 4.0 9.0
2 W 21 Orsi 1409 2 4.0 5.0
3 B 6 Scacco Matto "A" 1968 2 3.5 10.0
4 W 2 Stalloni Italiani 2201 2 3.0 13.0
5 B 3 Milanese 1881 2102 2 4.0 12.0
6 W 4 Legnano 2095 1 2.0 14.0
7 B 8 Accademia Duomo 1890 2 3.0 10.0
8 W 10 Milanesi ma non trop 1859 2 3.5 8.0
9 B 14 Circolo Scacchi Monz 1747 2 4.0 10.0
17.0 31.0 91.0

2 Stalloni Italiani , Rat=2201 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 Keres 2 1791 2 3.0 8.0
2 B 9 Rapidi ed abili 1880 2 3.0 10.0
3 W 5 Barlocco & C. 2042 2 2.5 11.0
4 B 1 C.S.K.B. 2408 0 1.0 17.0
5 W 7 Cavalli&Segugi "A" 1897 2 3.0 8.0
6 W 3 Milanese 1881 2102 2 2.5 12.0
7 B 6 Scacco Matto "A" 1968 1 2.0 10.0
8 W 4 Legnano 2095 0 1.5 14.0
9 B 10 Milanesi ma non trop 1859 2 4.0 8.0
13.0 22.5 98.0

3 Milanese 1881 , Rat=2102 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 Excelsior 1780 1 2.0 9.0
2 W 10 Milanesi ma non trop 1859 2 4.0 8.0
3 B 4 Legnano 2095 2 2.5 14.0
4 W 8 Accademia Duomo 1890 2 3.0 10.0
5 W 1 C.S.K.B. 2408 0 0.0 17.0
6 B 2 Stalloni Italiani 2201 0 1.5 13.0
7 W 14 Circolo Scacchi Monz 1747 1 2.0 10.0
8 B 9 Rapidi ed abili 1880 2 2.5 10.0
9 W 6 Scacco Matto "A" 1968 2 3.5 10.0
12.0 21.0 101.0

4 Legnano , Rat=2095 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 Circolo Scacchi Monz 1747 1 2.0 10.0
2 B 12 Keres 2 1791 2 4.0 8.0
3 W 3 Milanese 1881 2102 0 1.5 12.0
4 B 16 Keres 1 1679 2 4.0 10.0
5 W 5 Barlocco & C. 2042 2 3.0 11.0
6 B 1 C.S.K.B. 2408 1 2.0 17.0
7 W 9 Rapidi ed abili 1880 2 3.0 10.0
8 B 2 Stalloni Italiani 2201 2 2.5 13.0
9 W 8 Accademia Duomo 1890 2 4.0 10.0
14.0 26.0 101.0

5 Barlocco & C. , Rat=2042 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 Bianconero 1734 2 4.0 8.0
2 W 8 Accademia Duomo 1890 1 2.0 10.0
3 B 2 Stalloni Italiani 2201 0 1.5 13.0
4 W 14 Circolo Scacchi Monz 1747 2 3.0 10.0
5 B 4 Legnano 2095 0 1.0 14.0
6 W 6 Scacco Matto "A" 1968 0 1.5 10.0
7 B 18 Scacco Matto "B" 1601 2 3.0 9.0
8 B 17 La Compagnia della M 1654 2 2.5 9.0
9 W 7 Cavalli&Segugi "A" 1897 2 2.5 8.0
11.0 21.0 91.0

6 Scacco Matto "A" , Rat=1968 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 Keres 1 1679 2 4.0 10.0
2 B 7 Cavalli&Segugi "A" 1897 2 2.5 8.0
3 W 1 C.S.K.B. 2408 0 0.5 17.0
4 B 9 Rapidi ed abili 1880 0 1.0 10.0
5 W 13 Excelsior 1780 2 4.0 9.0
6 B 5 Barlocco & C. 2042 2 2.5 11.0
7 W 2 Stalloni Italiani 2201 1 2.0 13.0
8 W 8 Accademia Duomo 1890 1 2.0 10.0
9 B 3 Milanese 1881 2102 0 0.5 12.0
10.0 19.0 100.0

7 Cavalli&Segugi "A" , Rat=1897 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 La Compagnia della M 1654 2 4.0 9.0
2 W 6 Scacco Matto "A" 1968 0 1.5 10.0
3 B 10 Milanesi ma non trop 1859 2 3.0 8.0
4 W 11 Ceriano Lakers 1807 2 3.0 9.0
5 B 2 Stalloni Italiani 2201 0 1.0 13.0
6 W 8 Accademia Duomo 1890 0 1.0 10.0
7 B 20 Mina Vagante 1522 2 4.0 6.0
8 W 14 Circolo Scacchi Monz 1747 0 1.0 10.0
9 B 5 Barlocco & C. 2042 0 1.5 11.0
8.0 20.0 86.0

8 Accademia Duomo , Rat=1890 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 Scacco Matto "B" 1601 2 3.0 9.0
2 B 5 Barlocco & C. 2042 1 2.0 11.0
3 W 14 Circolo Scacchi Monz 1747 2 3.0 10.0
4 B 3 Milanese 1881 2102 0 1.0 12.0
5 W 9 Rapidi ed abili 1880 2 3.0 10.0
6 B 7 Cavalli&Segugi "A" 1897 2 3.0 8.0
7 W 1 C.S.K.B. 2408 0 1.0 17.0
8 B 6 Scacco Matto "A" 1968 1 2.0 10.0
9 B 4 Legnano 2095 0 0.0 14.0
10.0 18.0 101.0

9 Rapidi ed abili , Rat=1880 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 Cavalli&Segugi "B" 1566 2 3.0 2.0
2 W 2 Stalloni Italiani 2201 0 1.0 13.0
3 B 15 Bianconero 1734 2 3.5 8.0
4 W 6 Scacco Matto "A" 1968 2 3.0 10.0
5 B 8 Accademia Duomo 1890 0 1.0 10.0
6 W 10 Milanesi ma non trop 1859 2 2.5 8.0
7 B 4 Legnano 2095 0 1.0 14.0
8 W 3 Milanese 1881 2102 0 1.5 12.0
9 W 12 Keres 2 1791 2 4.0 8.0
10.0 20.5 85.0

10 Milanesi ma non trop, Rat=1859 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 Mina Vagante 1522 2 3.0 6.0
2 B 3 Milanese 1881 2102 0 0.0 12.0
3 W 7 Cavalli&Segugi "A" 1897 0 1.0 8.0
4 B 18 Scacco Matto "B" 1601 2 3.5 9.0
5 W 12 Keres 2 1791 2 2.5 8.0
6 B 9 Rapidi ed abili 1880 0 1.5 10.0
7 W 16 Keres 1 1679 2 3.0 10.0
8 B 1 C.S.K.B. 2408 0 0.5 17.0
9 W 2 Stalloni Italiani 2201 0 0.0 13.0
8.0 15.0 93.0

11 Ceriano Lakers , Rat=1807 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 C.S.K.B. 2408 0 0.0 17.0
2 W 19 Cavalli&Segugi "B" 1566 2 3.5 2.0
3 B 20 Mina Vagante 1522 2 3.0 6.0
4 B 7 Cavalli&Segugi "A" 1897 0 1.0 8.0
5 W 16 Keres 1 1679 1 2.0 10.0
6 B 14 Circolo Scacchi Monz 1747 0 1.0 10.0
7 W 12 Keres 2 1791 0 1.0 8.0
8 -- 0 not played 0 2 4.0 0
9 W 21 Orsi 1409 2 3.0 5.0
7.0 18.5 75.0

12 Keres 2 , Rat=1791 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 Stalloni Italiani 2201 0 1.0 13.0
2 W 4 Legnano 2095 0 0.0 14.0
3 B 17 La Compagnia della M 1654 2 3.0 9.0
4 W 15 Bianconero 1734 1 2.0 8.0
5 B 10 Milanesi ma non trop 1859 0 1.5 8.0
6 W 19 Cavalli&Segugi "B" 1566 2 3.5 2.0
7 B 11 Ceriano Lakers 1807 2 3.0 9.0
8 W 13 Excelsior 1780 1 2.0 9.0
9 B 9 Rapidi ed abili 1880 0 0.0 10.0
8.0 16.0 82.0

13 Excelsior , Rat=1780 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 Milanese 1881 2102 1 2.0 12.0
2 B 14 Circolo Scacchi Monz 1747 0 1.5 10.0
3 W 18 Scacco Matto "B" 1601 1 2.0 9.0
4 B 19 Cavalli&Segugi "B" 1566 2 2.5 2.0
5 B 6 Scacco Matto "A" 1968 0 0.0 10.0
6 W 17 La Compagnia della M 1654 1 2.0 9.0
7 -- 0 not played 0 2 4.0 0
8 B 12 Keres 2 1791 1 2.0 8.0
9 W 15 Bianconero 1734 1 2.0 8.0
7.0 18.0 77.0

14 Circolo Scacchi Monz, Rat=1747 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 Legnano 2095 1 2.0 14.0
2 W 13 Excelsior 1780 2 2.5 9.0
3 B 8 Accademia Duomo 1890 0 1.0 10.0
4 B 5 Barlocco & C. 2042 0 1.0 11.0
5 W 21 Orsi 1409 2 4.0 5.0
6 W 11 Ceriano Lakers 1807 2 3.0 9.0
7 B 3 Milanese 1881 2102 1 2.0 12.0
8 B 7 Cavalli&Segugi "A" 1897 2 3.0 8.0
9 W 1 C.S.K.B. 2408 0 0.0 17.0
10.0 18.5 95.0

15 Bianconero , Rat=1734 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 Barlocco & C. 2042 0 0.0 11.0
2 B 18 Scacco Matto "B" 1601 2 2.5 9.0
3 W 9 Rapidi ed abili 1880 0 0.5 10.0
4 B 12 Keres 2 1791 1 2.0 8.0
5 B 20 Mina Vagante 1522 0 1.0 6.0
6 -- 0 not played 0 2 4.0 0
7 W 17 La Compagnia della M 1654 0 1.5 9.0
8 B 21 Orsi 1409 2 3.5 5.0
9 B 13 Excelsior 1780 1 2.0 9.0
6.0 17.0 75.0

16 Keres 1 , Rat=1679 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 Scacco Matto "A" 1968 0 0.0 10.0
2 W 17 La Compagnia della M 1654 2 4.0 9.0
3 B 21 Orsi 1409 2 4.0 5.0
4 W 4 Legnano 2095 0 0.0 14.0
5 B 11 Ceriano Lakers 1807 1 2.0 9.0
6 W 20 Mina Vagante 1522 1 2.0 6.0
7 B 10 Milanesi ma non trop 1859 0 1.0 8.0
8 W 19 Cavalli&Segugi "B" 1566 2 3.0 2.0
9 -- 0 not played 0 2 4.0 0
8.0 20.0 73.0

17 La Compagnia della M, Rat=1654 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 Cavalli&Segugi "A" 1897 0 0.0 8.0
2 B 16 Keres 1 1679 0 0.0 10.0
3 W 12 Keres 2 1791 0 1.0 8.0
4 -- 0 not played 0 2 4.0 0
5 W 19 Cavalli&Segugi "B" 1566 2 4.0 2.0
6 B 13 Excelsior 1780 1 2.0 9.0
7 B 15 Bianconero 1734 2 2.5 8.0
8 W 5 Barlocco & C. 2042 0 1.5 11.0
9 B 20 Mina Vagante 1522 2 4.0 6.0
7.0 19.0 71.0

18 Scacco Matto "B" , Rat=1601 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 Accademia Duomo 1890 0 1.0 10.0
2 W 15 Bianconero 1734 0 1.5 8.0
3 B 13 Excelsior 1780 1 2.0 9.0
4 W 10 Milanesi ma non trop 1859 0 0.5 8.0
5 -- 0 not played 0 2 4.0 0
6 B 21 Orsi 1409 2 4.0 5.0
7 W 5 Barlocco & C. 2042 0 1.0 11.0
8 W 20 Mina Vagante 1522 2 3.0 6.0
9 B 19 Cavalli&Segugi "B" 1566 2 4.0 2.0
7.0 21.0 68.0

19 Cavalli&Segugi "B" , Rat=1566 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 Rapidi ed abili 1880 0 1.0 10.0
2 B 11 Ceriano Lakers 1807 0 0.5 9.0
3 -- 0 not played 0 2 4.0 0
4 W 13 Excelsior 1780 0 1.5 9.0
5 B 17 La Compagnia della M 1654 0 0.0 9.0
6 B 12 Keres 2 1791 0 0.5 8.0
7 W 21 Orsi 1409 0 1.5 5.0
8 B 16 Keres 1 1679 0 1.0 10.0
9 W 18 Scacco Matto "B" 1601 0 0.0 9.0
0.0 10.0 71.0

20 Mina Vagante , Rat=1522 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 Milanesi ma non trop 1859 0 1.0 8.0
2 -- 0 not played 0 2 4.0 0
3 W 11 Ceriano Lakers 1807 0 1.0 9.0
4 B 21 Orsi 1409 1 2.0 5.0
5 W 15 Bianconero 1734 2 3.0 8.0
6 B 16 Keres 1 1679 1 2.0 10.0
7 W 7 Cavalli&Segugi "A" 1897 0 0.0 8.0
8 B 18 Scacco Matto "B" 1601 0 1.0 9.0
9 W 17 La Compagnia della M 1654 0 0.0 9.0
4.0 14.0 72.0

21 Orsi , Rat=1409 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2 B 1 C.S.K.B. 2408 0 0.0 17.0
3 W 16 Keres 1 1679 0 0.0 10.0
4 W 20 Mina Vagante 1522 1 2.0 6.0
5 B 14 Circolo Scacchi Monz 1747 0 0.0 10.0
6 W 18 Scacco Matto "B" 1601 0 0.0 9.0
7 B 19 Cavalli&Segugi "B" 1566 2 2.5 2.0
8 W 15 Bianconero 1734 0 0.5 8.0
9 B 11 Ceriano Lakers 1807 0 1.0 9.0
3.0 10.0 76.0

22 Lodigiana , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
8 -- 0 not played 0 0 0.0 0
9 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 0.0 0.0

Generated by Vega